Tårnby Curling Club
Klubturnering 2006-7
eks. 5-9 Holdet har taget 5 ender og fået 9 sten.
| Team Bambi | Rock og Rul | Legaard | Amager | Team Grisling | Team Skrot | Team Nielsen | Team MG90 | MIX | |
| Team Bambi | 5-9 | 4-4 | 5-3 | 7-16 | 5-8 | 4-6 | 5-8 | 5-11 | |
| Rock | 3-3 | 3-5 | 3-4 | 2-4 | |||||
| Legaard | 4-10 | 4-6 | 3-9 | 5-10 | 4-8 | 6-9 | |||
| Amager | 3-6 | 3-4 | 1-4 | 3-5 | 5-8 | ||||
| Team Grisling | 1-1 | 5-7 | 5-7 | 7-11 | 7-11 | 1-3 | 3-7 | ||
| Team Skrot | 3-6 | 3-6 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 5-6 | |||
| Team Nielsen | 4-5 | 5-11 | 7-8 | 7-12 | |||||
| Team MG 90 | 2-5 | 6-10 | 3-5 | 4-10 | 6-11 | 3-5 | |||
| MIX | 3-5 | 1-1 | 3-6 | 5-7 | 3-4 | 4-6 | |||
| Kampe | Point | Ender | Sten | Placering | |||||
| Team Bambi | 8 | 13 | 40 | 68 | 1 | ||||
| Legaard | 6 | 12 | 26 | 42 | 2 | ||||
| Team Grisling | 7 | 7 | 29 | 49 | 3 | ||||
| Team MG90 | 6 | 6 | 24 | 47 | 4 | ||||
| Team Nielsen | 4 | 6 | 23 | 36 | 5 | ||||
| Amager | 5 | 5 | 15 | 27 | 6 | ||||
| MIX | 6 | 3 | 19 | 29 | 7 | ||||
| Team Skrot | 6 | 2 | 15 | 26 | 8 | ||||
| Rock | 4 | 0 | 8 | 12 | 9 |
| November | |
| Team Grisling - Team Skrot | 11-2 |
| Team Bambi - Team Rock | 9-3 |
| Team Legaard - Team Amager | 6-4 |
| Team MIX - Team Bambi | 5-11 |
| Team Skrot - Team MG90 | 3-11 |
| Team Grisling - Team Nielsen | 3-8 |
| Team MIX - Team Legaard | 1-9 |
| Team Amager - Team MG90 | 5-10 |
| December | |
| Team MIX - Team Amager | 6-8 |
| Team Bambi - Team Nielsen | 6-5 |
| Team legaard - Team Skrot | 10-6 |
| Team MG90 - Team Rock | 10-4 |
| Januar | |
| Team MIX - Team Skrot | 4-6 |
| Team Bambi - Team MG90 | 8-5 |
| Team Legaard - Team Grisling | 9-7 |
| Team Amager - Team Nielsen | |
| Team MIX - Team MG90 | 6-5 |
| Team Bambi - Team Grisling | 16-1 |
| Team Legaard - Team Nielsen | |
| Team Skrot - Team Rock | |
| Febuar | |
| Team MIX - Team Grisling | 7-7 |
| Team Amager - Team Rock | |
| Team Legaard - Team MG90 |
8-5 |
| Team Skrot - Team Nielsen |
4-12 |
| Team MIX - Team Nielsen | |
| Team Bambi - Team Amager |
6-6 |
| Team Legaard - Team Rock | |
| Team MG90 - Team Grisling | |
| Marts | |
| Team MIX - Team Rock | |
| Team Bambi - Team Skrot |
8-6 |
| Team Amager - Team Grisling |
4-11 |
| Team Nielsen - Team Rock |
11-4 |
| Afslutning | |
| Team MG90 - Team Nielsen | |
| Team Grisling - Team Rock |
7-5 |
| Team Amager - Team Skrot | |
| Team Bambi - Team Legaard |
4-10 |